sezónní kalendář
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| Celer | Angrešt | |||||||||||||||||||||||||
| Cibule | Broskve | |||||||||||||||||||||||||
| Cukety | Hrušky letní | |||||||||||||||||||||||||
| Brokolice | Hrušky zimní | |||||||||||||||||||||||||
| Čekanka | Jablka letní | |||||||||||||||||||||||||
| Česnek | Jablka zimní | |||||||||||||||||||||||||
| Dýně Hokaido | Jahody | |||||||||||||||||||||||||
| Fazolka Zelená | Maliny | |||||||||||||||||||||||||
| Hrách | Melouny | |||||||||||||||||||||||||
| Chřest | Meruňky | |||||||||||||||||||||||||
| Kapusta | Ostružiny | |||||||||||||||||||||||||
| Kapusta růžičková | Rybíz | |||||||||||||||||||||||||
| Kedlubny | Švestky | |||||||||||||||||||||||||
| Květák | Třešně | |||||||||||||||||||||||||
| Mangold | Víno hroznové | |||||||||||||||||||||||||
| Mrkev | Višně | |||||||||||||||||||||||||
| Okurky | ||||||||||||||||||||||||||
| Paprika | Bazalka | |||||||||||||||||||||||||
| Pastiňák | Pažitka | |||||||||||||||||||||||||
| Patizón | Petržel list | |||||||||||||||||||||||||
| Petržel kořen | Polníček | |||||||||||||||||||||||||
| Pór | Řeřicha | |||||||||||||||||||||||||
| Rajčata | ||||||||||||||||||||||||||
| Ředkev bílá | ||||||||||||||||||||||||||
| Ředkvičky | ||||||||||||||||||||||||||
| Řepa červená | ||||||||||||||||||||||||||
| Salát hlávkový | ||||||||||||||||||||||||||
| Špenát | ||||||||||||||||||||||||||
| Zelí bílé a červené | ||||||||||||||||||||||||||
| Zelí pekingské | ||||||||||||||||||||||||||





